Tabela completa

Taxas da maquininha Ton

Débito, crédito à vista, parcelado e Pix, por plano e faixa de faturamento mensal.

A menor taxa do mercado. Taxa promocional nos primeiros 30 dias e, depois, ela acompanha o seu faturamento: quanto mais vende, menos paga.

Ton Mega+ — recebimento em 1 dia útil
Modalidade Promocional Até R$ 3 mil R$ 3 a 6 mil R$ 6 a 10 mil R$ 10 a 30 mil Acima de R$ 30 mil
Pix 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Débito 0,57% 1,69% 1,39% 1,32% 1,22% 1,19%
Crédito à vista 0,57% 3,86% 3,34% 3,25% 3,02% 2,85%
Crédito 2x 3,97% 9,86% 7,29% 6,69% 5,38% 5,33%
Crédito 3x 3,97% 11,24% 8,35% 7,76% 6,11% 6,06%
Crédito 4x 4,97% 12,59% 9,23% 8,64% 7,84% 7,79%
Crédito 5x 5,97% 13,92% 10,10% 9,51% 8,56% 8,51%
Crédito 6x 6,97% 15,22% 10,85% 10,37% 9,27% 9,22%
Crédito 7x 7,97% 16,50% 10,90% 10,87% 9,98% 9,93%
Crédito 8x 7,97% 17,76% 10,95% 10,92% 10,68% 10,63%
Crédito 9x 7,97% 18,99% 11,00% 10,97% 10,94% 10,91%
Crédito 10x 7,97% 20,19% 11,05% 11,02% 10,99% 10,96%
Crédito 11x 7,97% 20,39% 11,73% 11,70% 11,67% 11,46%
Crédito 12x 7,97% 21,39% 12,38% 12,35% 11,73% 11,51%
Crédito 13x 12,57% 22,53% 13,86% 13,30% 12,59% 12,57%
Crédito 14x 13,52% 23,65% 14,80% 14,25% 13,54% 13,52%
Crédito 15x 14,99% 23,95% 15,62% 15,15% 14,40% 14,25%
Crédito 16x 14,99% 25,45% 17,12% 16,65% 15,90% 15,75%
Crédito 17x 14,99% 26,08% 17,93% 17,48% 16,73% 16,58%
Crédito 18x 14,99% 27,08% 18,93% 18,48% 17,73% 17,58%
Crédito 19x 15,89% 27,58% 19,43% 18,98% 18,23% 18,08%
Crédito 20x 15,89% 28,08% 19,93% 19,48% 18,73% 18,58%
Crédito 21x 15,89% 28,58% 20,43% 19,98% 19,23% 19,08%

Taxas promocionais válidas por 30 dias ou até R$ 5 mil em vendas.
Depois, a faixa é definida pelo faturamento do mês anterior. Taxas para Mastercard e Visa com recebimento em 1 dia útil. CPF parcela em até 18x.

Dúvidas? Fale com o Claudio